
Solokrone mit 1 Implantat, (Premiumkategorie: STRAUMANN, ANKYLOS, NOBEL, XiVE, FRIADENT…), Aboutment, Metallkeramik: |
|
|
---|---|---|
Ersatz von 3 Zähhnen, auf 2 Implantate, mit Implantatenköpfe, 3 Metallkeramikkronen |
€ 2385 |
All-on-4 Implantate Aboutment, Festprothese |
€ 4400 |
|
---|---|---|
Überkrönung 4 Frontzähne, Keramik bzw. Zirkonkrone: |
€ 1060
|
Chirurgische Zahnentfernung, oder Weisheitszahn- Entfernung : € 120.-
Wurzelbehandlung, Wurzelfüllung mit Metallkeramikrone: € 345.-
Gratis Kennenlernen-Packet
|
Preise |
in packet |
---|---|---|
Übernachtung in einem Klinikeigenem Appartement | 40 | 0 |
Flughafen-Transfer hin-und zurück | 100 | 0 |
Flugticketrückerstattung bis 200 € ** | 200 | 0 |
OPG X-ray, CT | 35, 125 | 0 |
Beratung und Behandlungsplan | 80 | 0 |
TITANIUM IMPLANTe Kategorie |
NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Implantat ANKYLOS (German) | ||
Implantat BEGO SEMADOS | ||
Implantat STRAUMANN (Switzerland) | ||
Implantat NOBEL Active | ||
Implantat NOBEL Replace | ||
Implantat XiVE | ||
Implantat FRIADENT | 695 | |
Implanatat AlphaBio | ||
Implanatat CAMLOG | 695 | |
Titanium Abutment |
Kochenaufbau | Normal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Sinus Lift Operation | 4000 | 800 |
Knochenblock Operation (retromolar) | N/A | 2000 |
Knochenblock Augmentation Hüfte | N/A | 4000 |
Knochenhautentzündungbehandlung | – | 200/quadrant |
Mundchirurgie | NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Zahnentfernung | 150 | 45 |
Chirurgische Zahentfernung | 200 | 100 |
Weisheitszahnentfernung | 220 | 120 |
wurzelspitzenresektion | 220 | 120 |
Konservierende Zahnmedizin |
NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Weisse Composit Füllung 1 | 120 | 80 |
Weisse Composite Füllung 2 | 140 | 90 |
Weissw Composite Füllung 3 | 160 | 100 |
Keramik Schale | 320 | 240 |
Wurzelkanal Behandlung |
NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Wurzelkanalbehandlung /1 Canal | 695 | 80 |
Wurzelkanalbehandlung /2 Canal | 895 | 160 |
Wurzelkanalbehandlung /3 Canal | 995 | 240 |
Schneidezähne | – | 50 |
kleine Backenzähne | – | 65 |
grosse Backenzähne | – | 80 |
Aufbaufüllung mit Stift | – | 120 |
CROnen, Brücken |
NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Porcelanbrücke mit Metallgerüst | 700 | 265 |
Zirkonium Krone | – | 365 |
Langzeitprovisorium pro Krone | – | 100 |
Provisorische Krone aus Acryl | – | 0 |
Zahnersatz | NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Overdenture auf Implantate | – | 1850 |
Vollprothese aus Acryl Oberkiefer | 800 | 390 |
Vollprothese aus Acryl Unterkiefer | 800 | 390 |
Teilprothese mit Halteelement, teilbezahnt pro Kiefer | – | 780 |
Halteelement für herausnehmbare Prothese mit Metallgerüst | – | 240 |
Korrektur und Unterfütterung | – | 180 |
Zahnaufhellung |
NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Herkömmliches Aufhellen (Weissen) der Zähne (zu Hause) | 490 | 100 |
Aufhellen in der Praxis | – | 185 |
Professionelle Reinigung und polieren (Depuration) | – | 45 |
Kontrollpacket (Reinigung , polieren, €65, Panoramaröntgen x-Ray, Konsultation € 50, Medikamente € 25) | 65 | |
Knirscherschiene | – | 100 |
ANäSTHESIe | NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Spritze | – | 0 |
Sedation (Lachgas – Rauschnarkose) | 300 | 120 / Stunde |
Vollnarkose, (2,5-3 Stunden) | – | 350 / Stunde |
Unter Überwachung von Facharztänesthesie | ||
Internistische Untersuchung: | – | |
+ Laboruntersuchung inkl. Bluttest | – | |
+ EKG | – | |
+ Brustkorbröntgen | – | |
Aufwachphase wird von Anästhesieschwestern überwacht |
Digitalröntgen, Medikamente | NOrmal preise* |
unsere preise € |
---|---|---|
Digitalröntgenaufnahme, zum mitnehmen | 70 | 45 |
Digital Panorama Röntgen | – | 20 |
Come Beam CT | – | 195 (2. kostenlos) |
Medikamente | 25 | |
*Normal Preise in Deutschland
Weiter Zahnmedizinische Konsultation in Singen (Kostenlos Paronrama röntgen, Heil- und Kostenplan, Konzultation)
Weiter Feinkorrekturen notwendig.Damit Sie dafür nicht immer nach Ungarn fahren müssen,besteht die Möglichkeit,dass Sie dies auch in unserer Partnerpraxis in Singen durchführen lassen.